Luogo di origine:
Guangdong Zhongshan Cina
Marca:
TOUPACK
Certificazione:
CE/ISO
Numero di modello:
TY-RP200
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Velocità di imballaggio | 30-50 Bpm |
| Tipo di tenuta | Dichiarazione di sicurezza |
| Consumo di aria | 5-8 kgf/cm2; 0,4 m3/min |
| Dimensione del sacchetto | 100-160 ((L) * 100-230 ((W) mm |
| Tipo di borsa | Sacchetto piatto, sacchetto in piedi, sacchetto con cerniera |
| Peso netto | 1600 kg |
| Materiale | SUS 304 acciaio inossidabile |
| Fornitore di alimentazione | 220/110V |
Questa macchina di confezionamento ad alte prestazioni è progettata per applicazioni di lavorazione alimentare, con una costruzione in acciaio inossidabile SUS 304 resistente per l'igiene e la longevità.
La macchina di imballaggio a sacchetto premade è adatta a tutti i tipi di sacchetti premade, tra cui:
| Modello | TY-RP200 | TY-RVP200 |
|---|---|---|
| Velocità di imballaggio | 30 ~ 50 battiti al minuto | 50 battiti al minuto |
| Dimensione del sacchetto | 100-160 ((L) * 100-230 ((W) mm | 100-180 ((L) * 120 ((W) mm |
| Peso dell'imballaggio | 1-1,5 kg | 1-2 kg |
| Tipo di tenuta | Diametro non superiore a 50 mm | |
| Fornitore di energia | 3 fasi 380V 50HZ, 3KW | 3 fasi 380V 50HZ, 5KW |
| Consumo di aria | 5-8 kgf/cm2; 0,4 m3/min | 00,6 m3/min |
| Tipo di borsa | Borsa piatta, borsa stand-up, borsa zip | Borsa piatta, borsa stand-up, borsa zip, borsa di carta, ecc. |
| Peso netto | 1600 kg | 1800 kg |
| Dimensione della macchina | 1,550(L) *1,350(W) *1,400(H) mm | 1,480(L) *1,320(W) *1,510(H) mm |
Inviaci direttamente la tua richiesta.