Luogo di origine:
Guangdong Zhongshan Cina
Marca:
TOUPACK
Certificazione:
CE
Numero di modello:
TYA-CW90/CW120/CW220
Attributo | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | Bilancia di controllo |
Intervallo di pesatura | 200g |
Precisione di pesatura | ±0.05g~±0.15g |
Risoluzione di pesatura | 0.02g |
Velocità massima | 200 PPM |
Larghezza del nastro | 95mm |
Lunghezza del nastro di pesatura | 200mm |
Lunghezza del nastro di alimentazione/uscita | 300mm |
Nastro trasportatore automatico per bilancia di controllo con dispositivo di scarto per la produzione di alimenti confezionati
Questo sistema verifica se i prodotti finiti soddisfano gli obiettivi di peso preimpostati e rifiuta automaticamente gli articoli non conformi attraverso il suo meccanismo di controllo integrato.
Specifiche | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
---|---|---|---|
Intervallo di pesatura | 200g | 200g | 1000g |
Precisione di pesatura | ±0.05g~±0.15g | ±0.2g | ±0.5g |
Risoluzione di pesatura | 0.02g | 0.1g | 0.1g |
Velocità massima | 200 PPM | 150 PPM | 120 PPM |
Larghezza del nastro | 95mm | 120mm | 220mm |
Lunghezza del nastro di pesatura | 200mm | 200mm | 400mm |
Lunghezza del nastro di alimentazione/uscita | 300mm | 200mm/380mm | 400mm/380mm |
Alimentazione | AC220V ±10%/1P/0.1KW | AC220V ±10%/1P/0.2KW | AC220V ±10%/1P/0.2KW |
Sistema di controllo | Controller di campionamento A/D ad alta velocità | Controller di campionamento A/D ad alta velocità | Controller di campionamento A/D ad alta velocità |
N. Prod. preimpostato | 99 | 99 | 99 |
Altezza del nastro | 800±50mm | 750±50mm | 750±50mm |
Dispositivo di scarto opzionale | Soffiatore ad aria | Soffiatore ad aria | Soffiatore ad aria/Braccio oscillante/Spintore |
Inviaci direttamente la tua richiesta.