Luogo di origine:
Guangdong Zhongshan Cina
Marca:
TOUPACK
Certificazione:
CE
Numero di modello:
TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101
| Nome del prodotto | Confezionatrice per alimenti per serpenti |
| Struttura del corpo | SUS304 |
| Velocità di confezionamento | 100 bpm (sacchetti vuoti) |
| Larghezza massima della pellicola | 420-720mm |
| Funzione | Riempimento, Sigillatura |
| Voltaggio | 110 V / 220 V / 380 V |
| Tipo di sacchetto | Sacchetto a cuscino, sacchetto a soffietto |
| Grado automatico | Automatico |
Soluzione di confezionamento automatica ad alte prestazioni per prodotti granulari con capacità di pesatura e sigillatura di precisione.
| Modello | 520 VFFS | 620 VFFS | 720 VFFS |
|---|---|---|---|
| Velocità di confezionamento | 10-60 bpm | 10-50 bpm | 10-50 bpm |
| Dimensione del sacchetto | 50-350(L)*50-250(W)mm | 20-400(L)*100-300(W)mm | 20-450(L)*140-350(W)mm |
| Tipo di sacchetto | Sacchetto a cuscino, sacchetto a soffietto, sacchetto con fori | Sacchetto a cuscino, sacchetto a soffietto, sacchetto con fori | Sacchetto a cuscino, sacchetto a soffietto, sacchetto con fori |
| Larghezza della pellicola | 120-520mm | 620mm | 720mm |
| Spessore della pellicola | 0.04-0.09mm | 0.04-0.09mm | 0.06-0.12mm |
| Materiale della pellicola | BOPP/CPP, BOPP/VMCPP, BOPP/PE, PET/VMPET/PE, PET/PE | ||
| Tipo di cinghia di trazione | Trazione della pellicola a cinghia sincrona | Trazione della pellicola a cinghia con servomotore sincrono | Trazione della pellicola a cinghia con servomotore sincrono |
| Consumo d'aria | 0.8Mps 0.4m³/min | 0.8Mps 0.6m³/min | 200L/min 0.7×10⁵Pa |
| Alimentazione | Monofase 220V 50HZ/60HZ, 3.4KW / 4.2KW | Monofase 220V 50HZ/60HZ, 4.0KW | Monofase 220V 50/60HZ, 4.5KW |
| Dimensione della macchina | 1.560(L)*1.160(W)*1.530(H)mm | 1.250(L)*1.600(W)*1.700(H)mm | 1.360(L)*1.630(W)*1.900(H)mm |
| Peso della macchina | 480kg | 800kg | 900kg |
Inviaci direttamente la tua richiesta.