Luogo di origine:
Guangdong Zhongshan Cina
Marca:
TOUPACK
Certificazione:
CE
Numero di modello:
TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Telaio | SUS304 |
| Velocità di confezionamento | 10-50 bpm |
| Dimensione busta | 20-400(L)*100-300(W)mm |
| Tipo di busta | busta a cuscino, busta a soffietto, busta con foro, busta sottovuoto |
| Larghezza film | 140-620 mm |
| Spessore film | 0.04-0.09mm |
| Modello | 520 VFFS | 620 VFFS | 720 VFFS |
|---|---|---|---|
| Velocità di confezionamento | 10-60 bpm | 10-50 bpm | 10-50 bpm |
| Dimensione busta | 50-350(L)*50-250(W)mm | 20-400(L)*100-300(W)mm | 20-450(L)*140-350(W)mm |
| Tipo di busta | busta a cuscino, busta a soffietto, busta con foro | busta a cuscino, busta a soffietto, busta con foro | busta a cuscino, busta a soffietto, busta con foro |
| Larghezza film | 120-520mm | 620mm | 720mm |
| Spessore film | 0.04-0.09mm | 0.04-0.09mm | 0.06-0.12mm |
| Materiale del film | BOPP/CPP, BOPP/VMCPP, BOPP/PE, PET/VMPET/PE, PET/PE | ||
| Tipo di cinghia di trazione | trazione del film a cinghia sincrona | trazione del film a cinghia con servomotore sincrono | trazione del film a cinghia con servomotore sincrono |
| Consumo d'aria | 0.8Mps 0.4m3/min | 0.8Mps 0.6m3/min | 200L/min 0.7×105Pa |
| Alimentazione | monofase 220V 50HZ/60HZ, 3.4KW / 4.2KW | monofase 220V 50HZ/60HZ, 4.0KW | monofase 220V 50/60HZ, 4.5KW |
| Dimensione macchina | 1.560(L)*1.160(W)*1.530(H)mm | 1.250(L)*1.600(W)*1.700(H)mm | 1.360(L)*1.630(W)*1.900(H)mm |
| Peso della macchina | 480kg | 800kg | 900kg |
Inviaci direttamente la tua richiesta.