Luogo di origine:
Guangdong Zhongshan Cina
Marca:
TOUPACK
Certificazione:
CE
Numero di modello:
TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101
| Nome del prodotto | Confezionatrice per Snack |
| Struttura del corpo | SUS304 |
| Tipo di confezionamento | Buste verticali, Sacchetti, Film, Foil, Buste |
| Componenti principali | PLC, Motore, Serbatoio a pressione, Pompa |
| Fonte di vuoto | 120 L/min, 0.06-0.1 Mpa |
| Capacità | 100 sacchetti/min |
| Dimensioni dei sacchetti | L:60~130 mm A:55-180 mm |
| Nome dell'articolo | Confezionatrice sottovuoto |
| Metodo di sigillatura del sacchetto | Acqua fredda e riscaldamento transitorio |
| Garanzia | 1 anno |
Confezionatrice Verticale Form Fill Seal automatica VFFS320/420 progettata per il confezionamento efficiente di mais, snack, anacardi e prodotti simili.
| Specifiche | 320 VFFS | 420 VFFS |
|---|---|---|
| Velocità di confezionamento | 10-80 bpm | 10-70 bpm |
| Dimensioni del sacchetto | 50-200(L)*60-150(W)mm | 60-300(L)*60-200(W)mm |
| Tipo di sacchetto | sacchetto a cuscino, sacchetto a soffietto, sacchetto con foro, sacchetto sottovuoto | |
| Larghezza del film | 140-320mm | 140-420mm |
| Spessore del film | 0.04-0.09mm | |
| Materiale del film | BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/VMPET/PE,PET/PE | |
| Tipo di cinghia di trazione | cinghia singola / doppia | cinghia singola / doppia |
| Consumo d'aria | 0.8Mps 0.25m³/min | 0.8Mps 0.5m³/min |
| Alimentazione | monofase 220V 50HZ/60HZ, 2.2KW | |
| Dimensioni della macchina | 1.115(L)*800(W)*1.370(H)mm | 1.530(L)*970(W)*1.600(H)mm |
| Peso della macchina | 300kg | 450kg |
Inviaci direttamente la tua richiesta.