Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
TOUPACK
Certificazione:
CE, ISO
Numero di modello:
multi pesatore capo 14
SS# 304 220V 380V Pesatrice a 14 teste con PLC MCU 60 P/ M Multitesta
Pesatrice multitesta per granuli da 2,5 litri SS# 304 220V / 380V Pesatrice a 14 teste con PLC / MCU 60 P/ M Multitesta per biscotti
Applicazione:
Applicabile per la pesatura di tutti i tipi di prodotti granulari di piccole dimensioni / dosati, come medicine erboristiche preparate, tè, semi, MSG, condimento all'essenza di pollo, chicchi di caffè, chicchi di cioccolato, ecc.
Funzione:
Più avanzato: SPWM - Modulazione individuale di frequenza e tensione per prestazioni efficienti.
Più flessibile: Metodo di rilevamento del vettore dati sulla frequenza essenziale.
Più stabile: Applicazione SMT standardizzata.
Più conveniente: Design modulare e facile assemblaggio.
Specifiche:
| Modello | Pesatrice multitesta a 14 teste |
| Precisione di pesatura | *(0.5) |
| Max. Pesatura/Tramoggia | 300g |
| Capacità tramoggia | 0.8L |
| Intervallo minimo scala | 0.1g |
| Teste | 14 |
| Velocità massima di pesatura | 100 WPM |
| Larghezza massima film | 420mm |
| Materiale di imballaggio | Film composito termosaldabile standard |
| Velocità di confezionamento/Sacchetto vuoto | 100 WPM |
| Alimentazione | AC220V±10% 50HZ/60HZ, 3KW |
| Dimensione macchina/mm(L*W*H) | 0.8L: 1457*1080*2391 |
| Peso macchina/KGS | 0.8L: 655KGS |
| Dimensione imballaggio/mm(L*W*H) | 1.6L: 1750*1330*2540 |
| Peso imballaggio/KGS | 0.8L: 805KGS |
| Modello | Elevatore a Z |
|---|---|
| Volume benna | 1.8 L ( 1L / 3.6L ) |
| Materiale benna | PP per uso alimentare |
| Imbuto di scarico | Singolo, doppio, porta di scarico multipla |
| Materiale corpo | Acciaio inossidabile |
| Altezza di sollevamento | Secondo la tua richiesta |
| Velocità di trasporto | 4m3/h ( 2.5m3/h / 8m3/h ) |
| Voltaggio | Opzionale |
| Superficie tramoggia | Piatta / Incavo |
| Volume alimentatore | 70L / 100L / 150L / 200L |
| Modello | 520 VFFS | 620 VFFS | 720 VFFS |
| Velocità di confezionamento | 10-60 bpm | 10-50 bpm | 10-50 bpm |
| Dimensione sacchetto | 50-350(L)*50-250(W)mm | 20-400(L)*100-300(W)mm | 20-450(L)*140-350(W)mm |
| Tipo di sacchetto | sacchetto a cuscino, sacchetto a soffietto, sacchetto con fori | sacchetto a cuscino, sacchetto a soffietto, sacchetto con fori | sacchetto a cuscino, sacchetto a soffietto, sacchetto con fori |
| Larghezza film | 120-520mm | 620mm | 720mm |
| Spessore film | 0.04-0.09mm | 0.04-0.09mm | 0.06-0.12mm |
| Materiale film | BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/VMPET/PE,PET/PE | ||
| Tipo di cinghia di trazione | trazione film a cinghia sincrona | trazione film a cinghia con servomotore sincrono | trazione film a cinghia con servomotore sincrono |
| Consumo d'aria | 0.8Mps 0.4m3/min | 0.8Mps 0.6m3/min | 200L/min 0.7×105Pa |
| Alimentazione | monofase 220V 50HZ/60HZ, 3.4KW / 4.2KW | monofase 220V 50HZ/60HZ, 4.0KW | monofase 220V 50/60HZ, 4.5KW |
| Dimensione macchina | 1,560(L)*1,160(W)*1,530(H)mm | 1,250(L)*1,600(W)*1,700(H)mm | 1,360(L)*1,630(W)*1,900(H)mm |
| Peso macchina | 480kg | 800kg | 900kg |
Dettagli:
![]()
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.