Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
TOUPACK
Certificazione:
CE, ISO
Numero di modello:
Pesatore del controllo; peso che ordina pesatore
| Materiale | SUS 304 |
| Intervallo di pesatura | 10g-1000g |
| Precisione di pesatura | ±0.2g~±1g |
| Velocità massima | 100 sacchi/min |
| Dimensione del nastro | L400*W220mm |
| Risoluzione di pesatura | 0.1g |
Questo check weigher ad alta velocità verifica automaticamente se i prodotti finiti soddisfano gli obiettivi di peso preimpostati e scarta i prodotti non standard.
| Modello | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
|---|---|---|---|
| Intervallo di pesatura | 200g | 200g | 1000g |
| Precisione di pesatura | ±0.05g~±0.15g | ±0.2g | ±0.5g |
| Risoluzione di pesatura | 0.02g | 0.1g | 0.1g |
| Velocità massima | 200 WPM | 150 WPM | 120 WPM |
| Larghezza del nastro | 95mm | 120mm | 220mm |
| Lunghezza del nastro di pesatura | 200mm | 200mm | 400mm |
| Lunghezza del nastro di alimentazione/uscita | 300mm | 200mm/380mm | 400mm/380mm |
| Alimentazione | AC220V ±10%/1P/0.1KW | AC220V ±10%/1P/0.2KW | AC220V ±10%/1P/0.2KW |
| Sistema di controllo | Controller di campionamento A/D ad alta velocità | Controller di campionamento A/D ad alta velocità | Controller di campionamento A/D ad alta velocità |
| N. Prod. Preimpostato | 99 | 99 | 99 |
| Altezza del nastro | 800±50mm | 750±50mm | 750±50mm |
| Reiettore opzionale | Soffiatore d'aria | Soffiatore d'aria | Soffiatore d'aria/ Braccio oscillante/ Pusher |
Inviaci direttamente la tua richiesta.