Luogo di origine:
La Cina
Marca:
TOUPACK
Certificazione:
CE, ISO
Numero di modello:
TY-ZHY142M
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Acciaio inossidabile 304 |
Fornitore di alimentazione | AC220V/ 110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW |
Volume della tramoggia | 0.8L/ 1.6L/ 2.5L/ 5L |
Precisione di pesatura | x 0.5 |
Sistema di controllo | MCU o PLC |
Interfaccia HMI | schermo touch da 10' |
Pesatura multi-testa in acciaio inossidabile 304 per materiali solidi, alta efficienza e precisione, pesatura multi-testa in acciaio inossidabile 304 per legumi/noci.
Modello | TY-ZHY142M08-03-11 | TY-ZHY142M16-01-11 | TY-ZHY142M50-04-11 |
---|---|---|---|
Scale di pesatura (per tramite) | 10-1500 g | 10-5000 g | 10-5000 g |
Accuratezza | x (0,5) | x (0,5) | x (0,5) |
Intervallo minimo di scala | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
Fornitore di alimentazione | AC220V/ 110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW | AC220V/ 110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW | AC220V/ 110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW |
Volume della tramella di pesatura | 800 ml | 1600 ml/ 2500 ml | 5000 ml |
Sistema di controllo | MCU/PLC | MCU/PLC | MCU/PLC |
Interfaccia HMI | schermo touch da 10' | schermo touch da 10' | schermo touch da 10' |
Peso lordo | 350 kg | 500 kg | corpo: 603kg accessori: 330kg |
Dimensioni dell'imballaggio | 1370 x 1060 x 1205 mm (L*W*H) | 1170 x 1080 x 1813 mm (L*W*H) | corpo: 1530 x 1530 x 1741 mm (L*W*H) accessori: 1480 x 1100 x 1237 mm (L*W*H) |
Parti opzionali | Fossetta a grotte, fussetta a grotte, fussetta a tempo... | Fossetta a grotte, fussetta a grotte, fussetta a tempo... | Fossetta a grotte, fussetta a grotte, fussetta a tempo... |
Inviaci direttamente la tua richiesta.