Luogo di origine:
La Cina
Marca:
TOUPACK
Certificazione:
CE
Numero di modello:
TY-A-M/P10-1
10 Pesatrici Multitesta Macchina Confezionatrice con Touch Screen da 7''/10''
Applicazione:
Con un'ampia gamma di applicazioni, per pesare prodotti granulari e a forma di barra, come semi di girasole/melone, alimenti soffiati, mandorle, pistacchi, noci, caramelle, fagioli, surgelati, frutta secca, cibo per animali domestici, snack, ferramenta e prodotti chimici.
Parametri Principali:
| 1. | Modulo di pesatura digitale professionale con alta precisione e buona stabilità |
| 2. | Sistema di controllo: MCU o PLC (opzionale). |
| 3. | Programma HMI con diversi livelli di accesso autorizzato, fino a 16 lingue diverse tra cui scegliere, aggiornabile tramite USB |
| 4. | Funzione di ripristino dei parametri di fabbrica, 99 parametri di prodotto preimpostati per soddisfare i diversi requisiti del programma dei parametri |
| 5. | Tramoggia di pesatura in grado di scaricare a turno per impedire efficacemente il blocco dei prodotti |
| 6. | Funzione di pesatura e conteggio per soddisfare le diverse esigenze dei clienti |
| 7. | Visualizzazione in tempo reale per monitorare meglio lo stato di funzionamento della vaschetta vibrante e delle tramogge di pesatura |
| 8. | Il telaio principale della macchina può essere SUS304/316 (opzionale) |
| 9. | Possibilità di aprire le tramogge per la pulizia con protezione IP65 contro polvere e acqua |
| 10. | Il design modulare del sistema di controllo rende la pesatrice conveniente e facile da manutenere |
Caratteristiche Speciali:
| Modello | TY-A-M/P10-1 | TY-A-M/P10-2 |
| Intervallo di Pesatura | 5-200g | 20-1000g |
| Precisione | x(0.5) | x(0.5) |
| Intervallo Minimo di Scala | 0.1g | 0.1g |
| Velocità Massima | 60 P/M | 60 P/M |
| Volume Tramoggia | 0.8L | 1.6L/2.5L |
| Sistema di Controllo | MCU/PLC | MCU/PLC |
| HMI | Touch screen da 7''/10'' | Touch screen da 7''/10'' |
| Alimentazione | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 1.5KW | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 1.5KW |
| Dimensione Imballaggio | 1.370*1.060*1.105mm (L*P*A) | 1140*1140*1853 (L*P*A) |
| Peso Lordo | 220KGS | 385KGS |
Macchina di Supporto Rilevante:
| 1. | Confezionatrice HFFS, Confezionatrice VFFS |
| 2. | Pesatrice Multitesta, Pesatrice Lineare, Riempitrice a Coclea, Macchina Contatrice |
| 3. | Macchina per il Riempimento di Sacchetti Premade Orizzontali, Confezionatrice Rotativa |
| 4. | Macchina per l'Imballaggio Secondario di Piccoli Sacchetti in Sacchi Grandi |
| 5. | Confezionatrice Automatica per l'Alimentazione di Sacchi |
| 6. | Pesatrice di Controllo, Rilevatore di Metalli, Sistema di Ispezione a Raggi X |
| 7. | Elevatore a Z, Elevatore a Vasca, Elevatore Inclinato |
È Importante per Noi Sapere di Più sui Vostri Prodotti e Requisiti:
| 1. | Che tipo di prodotto si desidera pesare? |
| 2. | Qual è il peso target? |
| 3. | Qual è la tensione localmente? |
| 4. | Qual è la velocità e la precisione richieste? |
| 5. | Avete una macchina confezionatrice, un elevatore o un trasportatore? |
I Nostri Punti di Forza:
Siamo in grado di fornire ai nostri clienti sistemi di integrazione personalizzati, tra cui apparecchiature di pesatura, confezionamento, trasporto e rilevamento. Ed è molto conveniente per voi acquistare un sistema da un'unica azienda.
Inviaci direttamente la tua richiesta.