Luogo di origine:
La Cina
Marca:
TOUPACK
Certificazione:
CE, ISO
Numero di modello:
TY-ZHY102M16-01-11
| Specificità | Valore |
|---|---|
| Intervallo di ponderazione | 20-1000 g |
| Accuratezza | x (0,5) |
| Intervallo minimo di scala | 0.1 g |
| Velocità massima di pesatura | 60 p/M |
| Volume della tramella di pesatura | 2.5L |
| Sistema di controllo | MCU |
| Interfaccia HMI | Display touch da 10 pollici |
| Fornitore di alimentazione | AC220V ±10% @50Hz/60Hz, 1,5KW |
| Dimensioni dell'imballaggio (L×W×H) | 1140 × 1140 × 1853 mm |
| Peso lordo | 385 kg |
| Specificità | Valore |
|---|---|
| Intervallo di ponderazione | 20-1000 g |
| Accuratezza | x (0,5) |
| Intervallo minimo di scala | 0.1 g |
| Velocità massima di pesatura | 60 p/M |
| Volume della tramella di pesatura | 1.6L |
| Sistema di controllo | MCU |
| Interfaccia HMI | Display touch da 10 pollici |
| Fornitore di alimentazione | AC220V ±10% @50Hz/60Hz, 1,5KW |
| Dimensioni dell'imballaggio (L×W×H) | 1140 × 1140 × 1853 mm |
| Peso lordo | 385 kg |
Inviaci direttamente la tua richiesta.